Palm Springs, CA
Splendid Desert Modern
Welcome to your ideal desert retreat, Splendid Desert Modern! Immerse yourself in the ultimate vacation experience at this expansive, 3-bedroom, 2-bathroom property, spanning 1387 square feet and designed to make your holidays and vacations truly unforgettable.
Enter through the front door into an open concept living and dining area, where a full wall of glass frames the first of two patios. The patio includes plenty of seating, an umbrella and a bar bq grill. The panoramic views from these living spaces and the corner kitchen window seamlessly blend indoor and outdoor living. Venture outside to embrace the natural beauty of the surroundings. The community offers lush, landscaped greenbelts, inviting pools, relaxing spas, and even tennis and pickleball courts for your enjoyment.
Unique to this property is the original atrium, a source of abundant natural light adorned with a Desert Modern Mural that reflects the property's distinctive décor. The dining area comfortably accommodates up to 6 people, while the living room provides ample seating for the same. The fully equipped all-electric kitchen boasts ample cabinet space and includes the necessary appliances for your stay.
As you journey down the hallway, skylights illuminate your path, infusing the space with natural brightness. The beautifully decorated first guest bedroom features a Queen-sized bed and a wall of closets for convenient storage. The second guest bedroom offers 2 twin beds, catering to families or quick visits, and enjoys ample closet space and sunlight from the atrium.
Storage is plentiful, with several closets and cabinets at your disposal. The guest bathroom features a shower, catering to your needs. An indoor laundry room provides direct access to the shared one-car garage.
Your journey leads to the primary bedroom suite, a haven of comfort and relaxation. A luxurious king bed promises restful nights, and the private second patio off the suite beckons you to enjoy moments of serenity. Furnished with a patio table, seating for two, an umbrella, and a lounger, this space is perfect for savoring morning coffee or dining al fresco. The primary bathroom offers a double vanity, ample storage, a shower/tub combination, and a window for invigorating natural light and ventilation.
This Palm Springs vacation rental is designed to provide the utmost in comfort and convenience. Immerse yourself in the inviting living spaces, unwind in the fully equipped kitchen, and enjoy meals in the dining room. Stay entertained with modern amenities, including a TV and high-speed internet. With thoughtful amenities and a prime location, this rental will ensure a memorable stay.
Whether you're enjoying the serene surroundings or exploring nearby attractions, this vacation rental is the perfect home base for your adventures. Experience the epitome of Palm Springs living at Splendid Desert Modern. Book now for an unparalleled desert getaway that blends comfort, style, and the allure of outdoor living. Your dream vacation awaits!
There is a 28-night minimum rental required during season.
No smoking of any kind is allowed inside the property
Dogs are allowed at this property, $250 pet fee/per pet, 2 max per rental
Rental rates during "Shoulder and Off Peak Season" do not include utilities. Tenant would be responsible for the Gas, Electricity, Cable and Internet during your stay. A utility deposit will be collected after a reservation is made. Shoulder and Off Peak Season = April - Nov
Welcome to your ideal desert retreat, Splendid Desert Modern! Immerse yourself in the ultimate vacation experience at this expansive, 3-bedroom, 2-bathroom property, spanning 1387 square feet and designed to make your holidays and vacations truly unforgettable.
Enter through the front door into an open concept living and dining area, where a full wall of glass frames the first of two patios. The patio includes plenty of seating, an umbrella and a bar bq grill. The panoramic views from these living spaces and the corner kitchen window seamlessly blend indoor and outdoor living. Venture outside to embrace the natural beauty of the surroundings. The community offers lush, landscaped greenbelts, inviting pools, relaxing spas, and even tennis and pickleball courts for your enjoyment.
Unique to this property is the original atrium, a source of abundant natural light adorned with a Desert Modern Mural that reflects the property's distinctive décor. The dining area comfortably accommodates up to 6 people, while the living room provides ample seating for the same. The fully equipped all-electric kitchen boasts ample cabinet space and includes the necessary appliances for your stay.
As you journey down the hallway, skylights illuminate your path, infusing the space with natural brightness. The beautifully decorated first guest bedroom features a Queen-sized bed and a wall of closets for convenient storage. The second guest bedroom offers 2 twin beds, catering to families or quick visits, and enjoys ample closet space and sunlight from the atrium.
Storage is plentiful, with several closets and cabinets at your disposal. The guest bathroom features a shower, catering to your needs. An indoor laundry room provides direct access to the shared one-car garage.
Your journey leads to the primary bedroom suite, a haven of comfort and relaxation. A luxurious king bed promises restful nights, and the private second patio off the suite beckons you to enjoy moments of serenity. Furnished with a patio table, seating for two, an umbrella, and a lounger, this space is perfect for savoring morning coffee or dining al fresco. The primary bathroom offers a double vanity, ample storage, a shower/tub combination, and a window for invigorating natural light and ventilation.
This Palm Springs vacation rental is designed to provide the utmost in comfort and convenience. Immerse yourself in the inviting living spaces, unwind in the fully equipped kitchen, and enjoy meals in the dining room. Stay entertained with modern amenities, including a TV and high-speed internet. With thoughtful amenities and a prime location, this rental will ensure a memorable stay.
Whether you're enjoying the serene surroundings or exploring nearby attractions, this vacation rental is the perfect home base for your adventures. Experience the epitome of Palm Springs living at Splendid Desert Modern. Book now for an unparalleled desert getaway that blends comfort, style, and the allure of outdoor living. Your dream vacation awaits!
There is a 28-night minimum rental required during season.
No smoking of any kind is allowed inside the property
Dogs are allowed at this property, $250 pet fee/per pet, 2 max per rental
Rental rates during "Shoulder and Off Peak Season" do not include utilities. Tenant would be responsible for the Gas, Electricity, Cable and Internet during your stay. A utility deposit will be collected after a reservation is made. Shoulder and Off Peak Season = April - Nov
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 26, 2026 | $100 | Not Available | 30 |
| Aug 27, 2026 | $100 | Not Available | 30 |
| Aug 28, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Aug 29, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Aug 30, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Aug 31, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 1, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 2, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 3, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 4, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 5, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 6, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 7, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 8, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 9, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 10, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 11, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 12, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 13, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 14, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 15, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 16, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 17, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 18, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 19, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 20, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 21, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 22, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 23, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 24, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 25, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 26, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 27, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 28, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 29, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Sep 30, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 1, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 2, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 3, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 4, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 5, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 6, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 7, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 8, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 9, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 10, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 11, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 12, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 13, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 14, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 15, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 16, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 17, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 18, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 19, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 20, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 21, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 22, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 23, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 24, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 25, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 26, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 27, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 28, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 29, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 30, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Oct 31, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 1, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 2, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 3, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 4, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 5, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 6, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 7, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 8, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 9, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 10, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 11, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 12, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 13, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 14, 2026 | $100 | Available | 30 |
| Nov 15, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 16, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 17, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 18, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 19, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 20, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 21, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 22, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 23, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 24, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 25, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 26, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 27, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 28, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 29, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Nov 30, 2026 | $100 | Not Available | 3 |
| Dec 1, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 2, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 3, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 4, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 5, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 6, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 7, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 8, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 9, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 10, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 11, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 12, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 13, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 14, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 15, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 16, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 17, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 18, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 19, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 20, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 21, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 22, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 23, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 24, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 25, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 26, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 27, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 28, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 29, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 30, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Dec 31, 2026 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 1, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 2, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 3, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 4, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 5, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 6, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 7, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 8, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 9, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 12, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 13, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 14, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 15, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 16, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 19, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 20, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 21, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 22, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 23, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 26, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 27, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 28, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 29, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 30, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 2, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 3, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 4, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 5, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 6, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 9, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 10, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 11, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 12, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 13, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 16, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 17, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 18, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 19, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 20, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 23, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 24, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 25, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 26, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Feb 28, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 1, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 2, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 8, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 9, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 10, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 11, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 12, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 13, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 14, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 27, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 28, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2027 | $180 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 3, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 4, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 5, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 6, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 7, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 8, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 9, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 10, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 11, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 12, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 13, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 14, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 15, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 16, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 17, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 18, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 19, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 20, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 21, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 22, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 23, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 24, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 25, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 26, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 27, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 28, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 29, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Apr 30, 2027 | $180 | Available | 30 |
| May 1, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 2, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 3, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 4, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 5, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 6, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 7, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 8, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 9, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 10, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 11, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 12, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 13, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 14, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 15, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 16, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 17, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 18, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 19, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 20, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 21, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 22, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 23, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 24, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 25, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 26, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 27, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 28, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 29, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 30, 2027 | $100 | Available | 30 |
| May 31, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 1, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 2, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 3, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 4, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 5, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 6, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 7, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 8, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 9, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 10, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 11, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 12, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 13, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 14, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 15, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 16, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 17, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 18, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 19, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 20, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 21, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 22, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 23, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 24, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 25, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 26, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 27, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 28, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 29, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jun 30, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 1, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 2, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 3, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 4, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 5, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 6, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 7, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 8, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 9, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 10, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 11, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 12, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 13, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 14, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 15, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 16, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 17, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 18, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 19, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 20, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 21, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 22, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 23, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 24, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 25, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 26, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 27, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 28, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 29, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 30, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Jul 31, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 1, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 2, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 3, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 4, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 5, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 6, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 7, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 8, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 9, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 10, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 11, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 12, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 13, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 14, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 15, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 16, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 17, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 18, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 19, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 20, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 21, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 22, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 23, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 24, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 25, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 26, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 27, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 28, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 29, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 30, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Aug 31, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 1, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 2, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 3, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 4, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 5, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 6, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 7, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 8, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 9, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 10, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 11, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 12, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 13, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 14, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 15, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 16, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 17, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 18, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 19, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 20, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 21, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 22, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 23, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 24, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 25, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 26, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 27, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 28, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 29, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Sep 30, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 1, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 2, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 3, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 4, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 5, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 6, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 7, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 8, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 9, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 10, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 11, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 12, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 13, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 14, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 15, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 16, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 17, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 18, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 19, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 20, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 21, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 22, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 23, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 24, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 25, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 26, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 27, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 28, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 29, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 30, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Oct 31, 2027 | $100 | Available | 30 |
| Nov 1, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 2, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 3, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 4, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 5, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 6, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 7, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 8, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 9, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 10, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 11, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 12, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 13, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 14, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 15, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 16, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 17, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 18, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 19, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 20, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 21, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 22, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 23, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 24, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 25, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 26, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 27, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 28, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 29, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Nov 30, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Dec 1, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Dec 2, 2027 | $180 | Available | 30 |
| Dec 3, 2027 | $180 | Available | 30 |
